| INDIKATOR | ANWENDUNG BÖSCHUNGSSICHERUNG |
| Stützkonstruktion mit Geokunststoffbewehrung im Vergleich zu Stützmauer aus Stahlbeton |
|
| Versauerung | -80 % |
| Überdüngung | -80 % |
| Treibhausgaspotenzial CO2-Ausstoß | -80 % |
| photochemische Ozonbildung | -85 % |
| kummulierter Energieaufwand (KEA) nicht erneuerbar | -75 % |
| kummulierter Energieaufwand (KEA) erneuerbar | -75 % |
| Feinstaub | -85 % |
| Landbedarf | -50 % |
| Wassernutzung | -70 % |
