| INDIKATOR | ANWENDUNG DEPONIEBAU |
| Dränschicht aus Geokunststoff im Vergleich zu Dränschicht aus Kies |
|
| Versauerung | -80 % |
| Überdüngung | -85 % |
| Treibhausgaspotenzial CO2-Ausstoß | -60 % |
| photochemische Ozonbildung | -70 % |
| kummulierter Energieaufwand (KEA) nicht erneuerbar | -50 % |
| kummulierter Energieaufwand (KEA) erneuerbar | -70 % |
| Feinstaub | -85 % |
| Landbedarf | +/- 0 % |
| Wassernutzung | -90 % |
