| INDIKATOR | ANWENDUNG STRASSENBAU STABILISIERUNG | |
| Geokunststoffbewehrte Tragschicht im Vergleich zu Tragschicht mit Bodenaustausch |
Geokunststoffbewehrte Tragschicht im Vergleich zu Kalk/Zement stabilisiertem Planum |
|
| Versauerung | -10 % | +/- 0 % |
| Überdüngung | -10 % | 5 % |
| Treibhausgaspotenzial CO2-Ausstoß | -10 % | -30 % |
| photochemische Ozonbildung | -10 % | -20 % |
| kummulierter Energieaufwand (KEA) nicht erneuerbar | -5 % | -5 % |
| kummulierter Energieaufwand (KEA) erneuerbar | -15 % | -25 % |
| Feinstaub | -15 % | +/- 0 % |
| Landbedarf | +/- 0 % | +/- 0 % |
| Wassernutzung | -30 % | 15 % |
